Product Description
Контроллер A1H2 — управление инженерным оборудованием, охранно-пожарная сигнализация и управление замком.
Прямое подключение считывателя и замка. Реле управления сиреной. Управление автоматикой. Удаленный мониторинг, дублирующий канал связи. Контроль работы от сети и уровня разряда аккумулятора. Тампер.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
| Тип оборудования | Контролер для управления инженерным оборудованием и замком, сигнализация |
| Количество адресов в адресной шине | 64 |
| Тип идентификаторов | iButton, Proximity-карты, PIN-коды |
| Количество реакций | 96 |
| Количество ключей/событий | 4000 |
| НО/НЗ реле | 2 (сирена, ПЦН ) |
| Напряжение питания | 12 В |
| Рекомендуемый блок питания | APS1 |
| Габаритные размеры | 95 x 90 x 48 |
| Масса устройства | 230 г |
| Вариант исполнения | Для помещений |
| Корпус | ABS пластик |
| Цвет | Светло серый |
Be the first to review “Контроллер A1H2 для управление инженерным оборудованием”
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.













Обзоры
Отзывов пока нет.